These are the top 10 home sales for Fisher Town, North Carolina in 2021, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2021, there were 11 homes sold, with a median home sale price of $90,000 in Fisher Town.
Top 10 home sales in Fisher Town for 2021
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Faleg Dominguez and Miguel Angel Jimenez Torres | 5938 Princeton Ave. | $237,000 |
| Ptnrp Cerberus Sfr Holdings V LP | 0 Wig St. | $185,000 |
| Brendon A. Nath | 5030 Harvard St. | $185,000 |
| Jose Isaias Argueta Argueta | 5102 Athens St. | $175,000 |
| Leah Marie Karim | 5041 Wig St. | $145,000 |
| Erm Properties Nc LLC | 5030 Harvard St. | $90,000 |
| Roberta Wynne Calero | 5940 Yale Ave. | $89,000 |
| Ferram 1 LLC | 5953 Yale Ave. | $66,000 |
| Javier and Yaneth Hernandez | 5716 Charlie Walker Road | $55,000 |
| Ne Godwin Properties LLC | 5940 Yale Ave. | $45,000 |



